SKIP INTRO
Hapkido Wien - V.f.w.S ist Mitglied folgender Organisationen:
Medaillenspiegel der 3. Daehanminguk Hapkido Europameisterschaft 2011
| Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|
|
|
|
|
| 1. Niederlande | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 2. Ungarn | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 3. Österreich | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 4. Belgien | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 5. Slowenien | 4 | 1 | - | 5 |
| 6. Kroatien | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7. Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Irland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. England UK | - | 1 | 2 | 3 |
| 10. Korea | - | 1 | - | 1 |
| 11. Russia | - | - | 1 | 1 |
Medaillenspiegel der 2. JinJungKwan Hapkido Europameisterschaft 2009
| Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|
|
|
|
|
| 1. Österreich | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 2. Deutschland | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 3. Frankreich | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4. Niederlande | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. Ungarn | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6. Belgien | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 7. Slowenien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Kroatien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. Irland | 1 | 1 | - | 2 |
| 10. Großbritannien | - | 2 | - | 2 |
Medaillenspiegel der 1. JinJungKwan Hapkido Europameisterschaft 2007
| Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|
|
|
|
|
| 1. Österreich | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2. Belgien | 6 | 10 | 1 | 17 |
| 3. Frankreich | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 4. Deutschland | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 5. Ungarn | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 6. Niederlande | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7. Irland | - | 1 | 3 | 4 |
| 8. Großbritannien | - | - | 1 | 1 |
|